| 土地 | [管理コード:T00050] 日野市多摩平5丁目 売地 |
|---|
![]() |
駅からのアプローチ良好 多摩平アドレス |
|---|
基本情報
| 住所/交通 | 日野市多摩平5丁目/JR中央線豊田 徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,080万円 | 土地面積/坪 | 120.22㎡ (公簿) / 36.37坪 |
| 物件種別 | 土地(売土地) | 建ぺい率 | 50% |
| 建築条件 | 無し | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | なし - | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 0 | 中学校 | 0 |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
|---|---|---|---|
| その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
| セットバック | 無し | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引渡条件/引渡日 | 相談/- | 法令上の制限 | 法22条区域、第1種高度地区 |
| 接道 | 一方 (方角:東/道路幅員:4.5m/公私区分:公道/接面:11m/位置:なし/舗装:あり) |
||
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート

外観



