土地 | [管理コード:T00053] 川崎市麻生区高石5丁目 売地B区画 |
---|
売主直売物件 土地分譲2区画 |
基本情報
住所/交通 | 川崎市麻生区高石5丁目 27-10/小田急小田原線線百合丘 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,880万円 | 土地面積/坪 | 115.46㎡ (実測) / 34.93坪 |
物件種別 | 土地(売土地) | 建ぺい率 | 50% |
建築条件 | 無し | 容積率 | 100% |
私道面積 | なし - | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
小学校 | 0 | 中学校 | 0 |
設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
備考 | ・インフラ(上水道・下水道・ガス)宅内引込み費用必要 ・土地境界確定済み(R6年8月) |
その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
---|---|---|---|
その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
地勢 | 高台 | 国土法 | 不要 |
セットバック | 無し | 取引態様 | 売主 |
引渡条件/引渡日 | 相談/- | 法令上の制限 | 第1種高度地区、宅地造成規制区域 |
接道 | 一方 (方角:南西/道路幅員:7.5m/公私区分:公道/接面:8.6m/位置:なし/舗装:あり) |
周辺マップ
レポート
高台に面した立地。陽当たりの良さと解放感が魅力です。
B区画 お好きなメーカで建築可能です。
落ち着いた閑静な住宅街です。