| 土地 | [管理コード:T00003] 日野駅13分 1480万円 |
|---|
![]() |
仲介手数料 80%OFF |
|---|
基本情報
| 住所/交通 | 東京都日野市日野台2丁目/JR中央線日野 徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,480万円 | 土地面積/坪 | 79.18㎡ (公簿) / 23.95坪 |
| 物件種別 | 土地(売土地) | 建ぺい率 | 40% |
| 建築条件 | 無し | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | あり - | 現況 | 上物有り |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 日野第三小学校 | 中学校 | 大坂上中学校 |
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 備考 | |||
| その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
|---|---|---|---|
| その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
| セットバック | 無し | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡条件/引渡日 | 相談/- | 法令上の制限 | 第1種高度地区、法22条区域 |
| 接道 | ニ方(除角地) (方角:南/道路幅員:4m/公私区分:私道/接面:4.4m/位置:あり/舗装:あり) (方角:西/道路幅員:4m/公私区分:私道/接面:3.5m/位置:あり/舗装:あり) |
||
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート

外観



