| 土地 | [管理コード:T00071] 新座市石神5丁目 売地 |
|---|
![]() |
売主直売物件 土地分譲1区画 |
|---|
基本情報
| 住所/交通 | 新座市石神5丁目2-28/西武池袋線東久留米 徒歩分 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,190万円 | 土地面積/坪 | 66.04㎡ (実測) |
| 物件種別 | 土地(売土地) | 建ぺい率 | 60% |
| 建築条件 | 無し | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | あり - | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 0 | 中学校 | 0 |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
|---|---|---|---|
| その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
| セットバック | 有り | 取引態様 | 売主 |
| 引渡条件/引渡日 | 相談/- | 法令上の制限 | 法22条区域、地区計画区域 |
| 接道 | 一方 (方角:北/道路幅員:4m/公私区分:私道/位置:あり/舗装:あり) |
||
周辺マップ
レポート

閑静な住宅地です。

整形地で確定測量済です。

車の通りもほとんどなく安心です。

陽当たりも良好です。

閑静な住宅街

車の通りもほとんどなく安心です。

参考プラン



