| 土地 | [管理コード:T00004] 日野駅徒歩11分 2390万円 |
|---|
![]() |
JR日野駅徒歩11分 |
|---|
基本情報
| 住所/交通 | 東京都日野市神明3丁目/JR中央線日野 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,390万円 | 土地面積/坪 | 83.97㎡ (公簿) / 25.4坪 |
| 物件種別 | 土地(売土地) | 建ぺい率 | 50% |
| 建築条件 | 無し | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | なし - | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 日野第七小学校 | 中学校 | 大坂上中学校 |
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 備考 | |||
| その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
|---|---|---|---|
| その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
| セットバック | 無し | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡条件/引渡日 | 相談/- | 法令上の制限 | 第1種高度地区、法22条区域 |
| 接道 | 一方 (方角:北/道路幅員:6m/公私区分:公道/接面:7.8m/位置:なし/舗装:あり) |
||
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート

外観



