一戸建て | [管理コード:I00015] 日野駅5分 3980万円 B号棟 |
---|
仲介手数料 無料 |
基本情報
住所/交通 | 東京都日野市日野本町4丁目/JR中央線日野 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,980万円 | 駐車場料/台数 | - |
物件種別 | 一戸建て(売戸建) | 築年月 | 平成30年01月(築6年11ヶ月) |
間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造 |
土地面積/坪 | 85.22㎡ (公簿) / 25.78坪 | 延床面積/坪 | 83.45㎡ / 25.24坪 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道面積 | なし - | 現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地目 | |
小学校 | 仲田小学校 | 中学校 | 日野第一中学校 |
設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、オートバス、追焚きのう、浴室乾燥機、バス1坪以上、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、洗髪洗面化粧台、都市ガス、上水道、モニタ付インターホン、駐輪場 | ||
備考 |
その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
---|---|---|---|
その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
セットバック | 無し | 取引態様 | 仲介 |
引渡条件/引渡日 | 期日指定/2018/01/31 | 法令上の制限 | 第1種高度地区、法22条区域 |
地代(月額) | - | 借地期間 | - |
借地保証金 | - | 借地権利金 | - |
接道 | 一方 (方角:北/道路幅員:6m/公私区分:公道/接面:6.6m/位置:なし/舗装:あり) |
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート
外観
間取り
2F LDK