事業用 | [管理コード:J00001] コートピア日野 |
---|
JR日野駅徒歩12分 収益物件です |
基本情報
住所/交通 | 東京都日野市神明4丁目/JR中央線日野 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,980万円 | 駐車場料/台数 | 無 |
物件種別 | 事業用(収益一棟) | 築年月 | 昭和62年11月(築37年2ヶ月) |
利回り(満室時) | 8.84% | 建物構造 | 木造 |
所在階/階数 | 2階建 | 建物総戸数 | - |
土地面積/坪 | 99.09㎡ (公簿) / 29.97坪 | 延床面積/坪 | - |
現況 | 賃貸中 | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | なし - | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一中高住専 | 地目 | 宅地 |
小学校 | 日野第一小学校 | 中学校 | 立川市立立川第一中学校 |
設備 | |||
備考 |
その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
---|---|---|---|
その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
セットバック | 無し | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡条件/引渡日 | 相談/- | 法令上の制限 | 防火地域、法22条区域 |
地代(月額) | - | 借地期間 | - |
借地保証金 | - | 借地権利金 | - |
接道 | 一方 (方角:北/道路幅員:6m/公私区分:公道/接面:11.5m/位置:なし/舗装:あり) |
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート
外観