| 土地 | [管理コード:T00015] 豊田駅徒歩21分 2380万円 A区画 |
|---|
![]() |
売主直売物件 お好きなメーカーで建築可です! |
|---|
基本情報
| 住所/交通 | 東京都日野市日野台5丁目/JR中央線豊田 徒歩21分 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,380万円 | 土地面積/坪 | 106.82㎡ (実測) / 32.31坪 |
| 物件種別 | 土地(売土地) | 建ぺい率 | 40% |
| 建築条件 | 無し | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | なし - | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 日野第三小学校 | 中学校 | 日野第二中学校 |
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 備考 | |||
| その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
|---|---|---|---|
| その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
| セットバック | 無し | 取引態様 | 売主 |
| 引渡条件/引渡日 | 相談/2018/09/ | 法令上の制限 | 第1種高度地区、法22条区域 |
| 接道 | 一方 (方角:西/道路幅員:10m/公私区分:公道/接面:7.2m/位置:なし/舗装:あり) |
||
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート

外観

区画図



