| 一戸建て | [管理コード:I00019] 日野台5丁目 3598万円 1号棟 |
|---|
![]() |
仲介手数料 不要 |
|---|
基本情報
| 住所/交通 | 東京都日野市日野台5丁目/JR中央線豊田 徒歩20分 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,598万円 | 駐車場料/台数 | - |
| 物件種別 | 一戸建て(売戸建) | 築年月 | 令和1年05月(築6年6ヶ月) |
| 間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積/坪 | 111.68㎡ (実測) / 33.78坪 | 延床面積/坪 | 84.05㎡ / 25.43坪 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | なし - | 現況 | 完成済 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 日野第五小学校 | 中学校 | 日野第二中学校 |
| 設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、オートバス、追焚きのう、浴室乾燥機、バス1坪以上、システムキッチン、浄水器、食器洗浄乾燥機、収納スペース、ウォークインクローゼット、床下収納、室内洗濯機置場、洗髪洗面化粧台、都市ガス、複層ガラス、モニタ付インターホン、駐車場2台分 | ||
| 備考 | |||
| その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
|---|---|---|---|
| その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
| セットバック | 無し | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡条件/引渡日 | 相談/- | 法令上の制限 | 法22条区域、第1種高度地区 |
| 地代(月額) | - | 借地期間 | - |
| 借地保証金 | - | 借地権利金 | - |
| 接道 | 一方 (方角:西/道路幅員:10m/公私区分:公道/接面:7.2m/位置:なし/舗装:あり) |
||
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート

外観

間取り



