土地 | [管理コード:T00022] 昭島市中神 売地 |
---|
![]() |
未公開 売主直売物件 手数料不要 |
---|
基本情報
住所/交通 | 東京都昭島市中神町/JR青梅線中神 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,680万円 | 土地面積/坪 | 80.13㎡ (公簿) / 24.24坪 |
物件種別 | 土地(売土地) | 建ぺい率 | 60% |
建築条件 | 無し | 容積率 | 200% |
私道面積 | あり - | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
小学校 | 0 | 中学校 | 0 |
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道 | ||
備考 |
その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
---|---|---|---|
その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
セットバック | 無し | 取引態様 | 売主 |
引渡条件/引渡日 | 即時/2020/03/ | 法令上の制限 | 準防火地域、第2種高度地区 |
接道 | 一方 (方角:北/道路幅員:4m/公私区分:私道/接面:6.4m/位置:あり/舗装:あり) |
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート
北道路に面してますが陽当たり良好です。
整形地