| マンション | [管理コード:M00007] 板橋区成増 マンション |
|---|
![]() |
|---|
基本情報
| 住所/交通 | 東京都板橋区成増2丁目/東京メトロ副都心線地下鉄成増 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,680万円 (管理費:15,700円) | 駐車場料/台数 | 有 |
| 物件種別 | マンション(売マンション) | 築年月 | 平成11年02月(築26年9ヶ月) |
| 間取 | 3LDK | 建物構造 | RC |
| 所在階/階数 | 7階7階建 | 修繕積立金 | 13,500円 |
| 専有面積/坪 | 73.50㎡(壁芯) / 22.23坪 | バルコニー面積 | - |
| 管理方式 | - | 建ぺい率 | - |
| 現況 | 空家 | 容積率 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 地目 | ||
| 小学校 | 0 | 中学校 | 0 |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
|---|---|---|---|
| その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
| 地勢 | - | 国土法 | - |
| セットバック | - | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引渡条件/引渡日 | 即時/- | 法令上の制限 | - |
| 地代(月額) | - | 借地期間 | - |
| 借地保証金 | - | 借地権利金 | - |
| 接道 | |
||
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート

外観



