| 土地 | [管理コード:T00047] 大和市上草柳8丁目 売地 |
|---|
![]() |
売主直売物件 土地分譲1区画 |
|---|
基本情報
| 住所/交通 | 神奈川県大和市上草柳8丁目/小田急江ノ島鶴間 徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,980万円 | 土地面積/坪 | 105.09㎡ (公簿) / 31.79坪 |
| 物件種別 | 土地(売土地) | 建ぺい率 | 50% |
| 建築条件 | 無し | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | なし - | 現況 | 上物有り |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 0 | 中学校 | 0 |
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 備考 | 建物解体後の更地渡しの為、解体費は不要です。 R6年6月上旬解体完了予定。 |
||
| その他一時金1 | - | その他一時金2 | - |
|---|---|---|---|
| その他一時金3 | - | その他一時金4 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法 | 不要 |
| セットバック | 無し | 取引態様 | 売主 |
| 引渡条件/引渡日 | 相談/- | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 接道 | 角地 (方角:北/道路幅員:4m/公私区分:公道/接面:10.1m/位置:なし/舗装:あり) (方角:西/道路幅員:4m/公私区分:公道/接面:7.3m/位置:なし/舗装:あり) |
||
周辺マップ
※弊社では売主様のプライバシー保護の為、正式な物件位置を表示しておりません。詳細は店舗までお問合せ下さい。
レポート

外観写真 角地物件更地渡し 6上旬解体完了予定です。

区画図 更地渡し 角地緩和を利用したプランニングが可能です。



